K Series
Single Row Radial
- Single row, ball.
- All external surfaces except bore and seals/shields are cadmium plated.
- Available with removable Teflon seals or stainless shields.
| (Click on Part Number to get 2D/3D CAD files from VirtualCAD) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Bore (in.) |
Outside Diameter (in.) |
Inner Ring Width (in.) |
Outer Ring Width (in.) |
Inner Land Diameter (in.) |
Max O.D. Radius Ref. (in.) |
Inner Ring Chamfer (in.) |
Outer O.D. Corner Ref. (in.) |
Max. Safe Working Load Radial (lbs.) |
| K3L2 | 0.1900 | 0.687 | 0.245 | 0.203 | 0.275 | 0.187 | 0.005 | 0.020 | 200 |
| K3L3 | 0.1900 | 0.635 | 0.245 | 0.203 | 0.275 | 0.550 | 0.005 | 0.020 | 200 |
| K3LR48 | 0.1900 | 0.687 | 0.245 | 0.203 | 0.275 | 3.015 | 0.005 | 0.020 | 200 |
| KP3AR11-2 | 0.1900 | 0.718 | 0.297 | 0.265 | 0.297 | 0.359 | 0.005 | 0.015 | 300 |
| KP4AR13 | 0.2500 | 0.800 | 0.281 | 0.219 | 0.375 | 0.812 | 0.005 | 0.015 | 400 |
| KP4AR48 | 0.2500 | 0.800 | 0.281 | 0.219 | 0.375 | 3.015 | 0.005 | 0.015 | 400 |
| KP4R16 | 0.2500 | 0.901 | 0.484 | 0.335 | 0.390 | 1.000 | 0.005 | 0.015 | 400 |
| KP4R16-2 | 0.2500 | 1.000 | 0.390 | 0.335 | 0.390 | 1.000 | 0.005 | 0.015 | 500 |
| KP4R16-3 | 0.2500 | 0.901 | 0.390 | 0.335 | 0.390 | 1.000 | 0.005 | 0.015 | 400 |
| KP4R21-2 | 0.2500 | 1.312 | 0.376 | 0.281 | 0.616 | 1.312 | 0.005 | 0.015 | 500 |
| KP4R25-2 | 0.2500 | 1.656 | 0.376 | 0.315 | 0.616 | 1.658 | 0.005 | 0.015 | 500 |
| K8AR4 | 0.5000 | 1.250 | 0.344 | 0.375 | 0.610 | 0.252 | 0.016 | 0.015 | 500 |



